BẢNG GIÁ NHA KHOA
Với cơ sở vật chất hiện đại, tân tiến, luôn cập nhật các công nghệ y khoa từ thế giới, và sở hữu đội ngũ bác sĩ là các chuyên gia có tiếng trong ngành, Nha Khoa Shark cam kết mang đến cho tất cả khách hàng sự an tâm và hài lòng mỗi khi sử dụng dịch vụ.
Dưới đây là bảng giá chi tiết về dịch vụ năm 2026 bạn đọc tham khảo:
BẢNG GIÁ BỌC RĂNG SỨ
|
Răng sứ thẩm mỹ |
|
| Bọc răng sứ Venus | 2.800.000 VND |
| Inlay - onlay sứ Venus | 3.000.000 VND |
| Bọc răng sứ Zirconia | 3.500.000 VND |
| Inlay - onlay sứ Zirconia | 3.500.000 VND |
| Bọc răng sứ Cercon HT | 4.800.000 VND |
| Bọc răng sứ HT Smile | 5.500.000 VND |
| Bọc răng sứ Shark Pearl | 6.000.000 VND |
| Mặt dán veneer Emax Press | 6.200.000 VND |
| Bọc răng sứ Lava Plus | 7.200.000 VND |
| Bọc răng sứ Lava Esthetic | 7.500.000 VND |
| Bọc răng sứ Shark Diamond | 8.000.000 VND |
| Endo crown - mão sứ Emax | 8.000.000 VND |
| Mặt dán veneer Shark Max | 8.000.000 VND |
| Mặt dán veneer Lisi Press | 9.000.000 VND |
| Bọc răng sứ Orodent Bleach | 10.000.000 VND |
| Bọc răng sứ Orodent Bleach Innovation | 15.000.000 VND |
BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT
|
Cấy ghép Implant |
|
| Phục hình implant đơn lẻ sứ Zirconia | 5.000.000 VND |
| Phục hình implant đơn lẻ sứ Cercon HT | 6.000.000 VND |
| Impant đơn lẻ Biotem | 7.500.000 VND |
| Implant đơn lẻ Dentium Hàn Quốc | 11.000.000 VND |
| Implant đơn lẻ Dentium Mỹ | 15.000.000 VND |
| Implant đơn lẻ Bio-3 | 22.000.000 VND |
| Implant đơn lẻ Straumann SLA | 32.000.000 VND |
| Implant đơn lẻ Straumann SLA Active | 37.000.000 VND |
| Implant toàn hàm AO4 Biotem | 42.000.000 VND |
| Phục hình AO4 - Titanium đúc - răng nhựa Mỹ | 45.000.000 VND |
| Phục hình AO4 - Hybride Titanium/CR-CO - sứ Zirconia | 60.000.000 VND |
| Implant toàn hàm AO4 Dentium Hàn Quốc | 65.000.000 VND |
| Phục hình AO5 - Hybride Titanium/CR-CO - sứ Zirconia | 70.000.000 VND |
| Phục hình AO6 - Titanium đúc - răng nhựa Mỹ | 70.000.000 VND |
| Implant toàn hàm AO4 Dentium Mỹ | 80.000.000 VND |
| Phục hình AO6 - Hybride Titanium/CR-CO - sứ Zirconia | 80.000.000 VND |
| Implant toàn hàm AO6 Dentium Hàn Quốc | 90.000.000 VND |
| Implant toàn hàm AO5 Dentium Mỹ | 95.000.000 VND |
| Implant toàn hàm AO6 Dentium Mỹ | 110.000.000 VND |
| Implant toàn hàm AO5 Bio-3 | 120.000.000 VND |
| Implant toàn hàm AO6 Bio-3 | 140.000.000 VND |
| Implant toàn hàm AO6 Kontact | 140.000.000 VND |
| Implant toàn hàm AO4 | 150.000.000 VND |
| Implant toàn hàm AO4 Straumann SLA | 160.000.000 VND |
| Implant toàn hàm AO4 Straumann SLA Active | 180.000.000 VND |
| Implant toàn hàm AO6 Straumann SLA | 180.000.000 VND |
| Implant toàn hàm AO6 Straumann SLA Active | 220.000.000 VND |
BẢNG GIÁ HÀM THÁO LẮP
|
Hàm giả tháo lắp |
|
| Răng nhựa Nhật | 250.000 VND |
| Răng tạm implant | 600.000 VND |
| Lưới Việt Nam tháo lắp | 650.000 VND |
| Răng nhựa Vita Đức | 650.000 VND |
| Nền hàm tháo lắp | 720.000 VND |
| Đệm hàm cứng bán hàm | 750.000 VND |
| Răng nhựa Hàn | 800.000 VND |
| Lưới Titan tháo lắp | 1.200.000 VND |
| Ron mắc cài bi tháo lắp | 1.200.000 VND |
| Khung kim loại tháo lắp | 1.250.000 VND |
| Đệm hàm cứng toàn hàm | 1.500.000 VND |
| Đệm hàm mềm toàn hàm | 1.500.000 VND |
| Nền nhựa cứng bán hàm | 1.500.000 VND |
| Nền nhựa cứng bán hàm | 1.500.000 VND |
| Lưới hàm khung tháo lắp | 1.700.000 VND |
| Lưới vàng tháo lắp | 2.000.000 VND |
| Khung liên kết tháo lắp | 2.200.000 VND |
| Khung Titan tháo lắp | 2.200.000 VND |
| Đệm hàm mềm bán hàm | 2.500.000 VND |
BẢNG GIÁ CẤY GHÉP XƯƠNG
|
Ghép xương |
|
| Ghép xương nhân tạo | 3.200.000 VND |
| Màng xương nhân tạo size 1 - 10 x 20 | 3.500.000 VND |
| Nâng xoang kín | 3.500.000 VND |
| Nâng xoang hở | 7.000.000 VND |
| Màng xương nhân tạo size 2 - 20 x 30 | 7.500.000 VND |
BẢNG GIÁ TỔNG QUÁT
|
Điều trị nướu |
|
| Cắt lợi trùm | 650.000 VND |
| Cắt chóp răng 1 chân | 1.500.000 VND |
| Điều trị viêm nha chu | 1.500.000 VND |
| Điều trị viêm nướu | 1.500.000 VND |
| Cắt chóp răng 2 chân | 2.500.000 VND |
| Cắt chóp răng 3 chân | 3.500.000 VND |
|
Điều trị tủy |
|
| Điều trị tủy răng 1 chân | 1.200.000 VND |
| Điều trị tủy răng 2 chân | 3.500.000 VND |
| Điều trị tủy răng nhiều chân | 4.000.000 VND |
|
Đính đá |
|
| Đính đá thẩm mỹ | 500.000 VND |
|
Khám răng |
|
| X Quang Cephalo | 250.000 VND |
| X Quang Panorama | 250.000 VND |
| Khám tổng quát | 300.000 VND |
| X Quang CT Conebeam | 400.000 VND |
| Khay chống nghiếng | 2.500.000 VND |
|
Làm trắng răng |
|
| Tái khoáng men răng | 350.000 VND |
| Khay tẩy trắng răng | 750.000 VND |
| Tẩy trắng răng Laser Light | 1.500.000 VND |
|
Lấy vôi răng |
|
| Đánh bóng răng | 50.000 VND |
| Cạo vôi răng độ 1 | 100.000 VND |
| Cạo vôi răng độ 2 | 350.000 VND |
| Cạo vôi răng độ 3 | 450.000 VND |
|
Nhổ răng khôn |
|
| Cắt chỉ | 100.000 VND |
| Nhổ răng 8 Hàm Trên độ 1 | 900.000 VND |
| Nhổ răng 8 Hàm Dưới độ 1 | 1.350.000 VND |
| Nhổ răng 8 Hàm Trên độ 2 | 1.500.000 VND |
| Nhổ răng 8 Hàm Dưới độ 2 | 2.000.000 VND |
| Nhổ răng 8 Hàm Dưới độ 3 | 3.000.000 VND |
| Nhổ răng 8 Hàm Trên độ 3 | 3.000.000 VND |
| Nhổ răng ngầm | 4.500.000 VND |
| Nhổ răng 8 Hàm Trên độ 4 | 5.000.000 VND |
|
Trám răng |
|
| Trám răng composite Hàn Quốc | 250.000 VND |
| Trám răng composite Đức | 350.000 VND |
| Trám răng composite Mỹ | 450.000 VND |
| Trám răng thẩm mỹ | 700.000 VND |

