Để giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan và dễ so sánh giữa các dòng trụ Implant phổ biến hiện nay, dưới đây là bảng so sánh chi tiết về 4 hãng trụ trên.
| Tiêu chí | Straumann | Dentium | Bio3 | Biotem |
| Xuất xứ | Thụy Sĩ | Hàn Quốc | Đức | Hàn Quốc |
| Công nghệ nổi bật | Công nghệ SLA và SLActive giúp tăng tốc độ tích hợp xương | Công nghệ SLA giúp tăng diện tích tiếp xúc xương | Bề mặt SLA hoạt hóa sinh học | Công nghệ SLA |
| Tỷ lệ thành công | Khoảng 95,1% – 98,8% và có nghiên cứu dài hạn 10 năm rõ ràng | Trên 95% theo nghiên cứu và ứng dụng thực tế | Chưa có số liệu cụ thể nhưng hiệu quả lâm sàng cao | Khoảng 95% – 97%, một số nghiên cứu ghi nhận đến 99% |
| Thời gian tích hợp xương | Rất nhanh, khoảng 3-6 tuần | Nhanh, khoảng 2-3 tháng | Nhanh, tối ưu cho xương mềm | Ổn định, khoảng 2-4 tháng |
| Tuổi thọ | Có thể sử dụng 20-30 năm hoặc thậm chí trọn đời | Trung bình 15-20 năm | Chưa có số liệu cụ thể | Khoảng 10-15 năm |
| Chứng nhận | CE, FDA, ISO 13485 | CE, FDA, ISO 13485, KFDA | CE, ISO 13485 | CE, FDA, ISO 13485, KGMP |
| Chi phí thực hiện tại Nha khoa Shark | Khoảng 29 – 55 triệu/ trụ | Khoảng 17 – 18 triệu/trụ | Khoảng 22 triệu/trụ | Khoảng 10 triệu/trụ |
| Chính sách bảo hành | 15-20 năm hoặc trọn đời | Bảo hành dài hạn | Bảo hành trọn đời | Bảo hành dài hạn |






